Confira a tabela de vencimentos para pagamento do IPVA (à vista e parcelado) e licenciamento anual de veículos de Santa Catarina.
| Final da Placa | IPVA à Vista | IPVA 1ª parcela | IPVA 2ª parcela | IPVA 3ª parcela | Licenciamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 de janeiro | 10 de janeiro | 10 de fevereiro | 10 de março | Março |
| 2 | 28 de fevereiro | 10 de fevereiro | 10 de março | 10 de abril | Abril |
| 3 | 31 de março | 10 de março | 10 de abril | 10 de maio | Maio |
| 4 | 30 de abril | 10 de abril | 10 de maio | 10 de junho | Junho |
| 5 | 31 de maio | 10 de maio | 10 de junho | 10 de julho | Julho |
| 6 | 30 de junho | 10 de junho | 10 de julho | 10 de agosto | Agosto |
| 7 | 31 de julho | 10 de julho | 10 de agosto | 10 de setembro | Setembro |
| 8 | 31 de agosto | 10 de agosto | 10 de setembro | 10 de outubro | Outubro |
| 9 | 30 de setembro | 10 de setembro | 10 de outubro | 10 de novembro | Novembro |
| 0 | 31 de outubro | 10 de outubro | 10 de novembro | 10 de dezembro | Dezembro |
* O DPVAT (Seguro Obrigatório) deve ser pago juntamente com a primeira quota ou quota única do IPVA.
* Veículos movidos a GNV: os veículos movidos a Gás Natural Veicular deverão apresentar anualmente, por ocasião do licenciamento, Certificado de Segurança Veicular (CSV) atualizado.